Литералы
Числовые литералы
Тип | Пример | Описание |
Целочисленный литерал | -12, 0, 123_4, +9854 | |
Действительный литерал | 0.0, 0.45, 3.1415_59 | |
Действительный литерал с экспонентой | -1.34E-12, -1.34e-12, 1.0E+6, 1.0e+6, 1.234E6, 1.234e6 | |
Двоичный литерал | 2#1111_1111 | 255 в десятичной форме |
Восьмеричный литерал | 8#377 | 255 в десятичной |
Шестнадцатеричный литерал | 16#FF или 16#ff | 255 в десятичной форме |
Логические ноль и единица | FALSE TRUE | |
Типизированный литерал | INT#-123 | Представление INT десятичного значения -123 |
INT#16#7FFF | Представление INT десятичного значения 32767 | |
WORD#16#AFF | Представление WORD десятичного значения 0AFF | |
WORD#1234 | Представление WORD десятичного значения 1234 | |
UINT#16#89AF | Представление UINT шестнадцатеричного значения 89AF | |
BOOL#0 | ||
BOOL#1 | ||
BOOL#FALSE | ||
BOOL#TRUE |
Символьно-строковые литералы поддерживает только двухбайтовые кодированные символы. |
Символьно-строковые литералы
Тип | Пример | Описание |
Строка | "OK", 'OK' | |
Символ | "O", 'O' | |
Типизированная строка | WSTRING#"OK" | Типизированная двухбайтовая строка с использованием двойных кавычек. |
Типизированная символ | WCHAR#"O" | Типизированный двухбайтовый символ с использованием двойных кавычек. |
Типизированная строка | WSTRING#'OK' | Типизированная двухбайтовая строка с использованием одинарных кавычек. |
Типизированная символ | WCHAR#'O' | Типизированный двухбайтовый символ с использованием одинарных кавычек. |
Литералы продолжительности времени не поддерживают микросекунды и наносекунды. |
Литералы продолжительности времени
Тип | Пример |
Короткий префикс без символов подчеркивания. | T#14ms, T#-14ms, T#14m, T#14h t#14d t#25h15m, t#5d14h12m18s3ms, t#12h4m34ms. |
Длинный префикс без символов подчеркивания. | TIME#14ms, TIME#-14ms, time#14s. |
Литералы даты и времени суток
Тип | Пример |
Дата | DATE#1984-06-25, date#2010-09-22, D#1984-06-25 |
Время суток | TIME_OF_DAY#15:36:55.36, TOD#15:36:55.36 |
Дата и время | DATE_AND_TIME#1984-06-25-15:36:55.360, DT#1984-06-25-15:36:55.360 |