Общая системная архитектура | Распределённая мульти-серверная, мульти-клиентская система. |
Распределённая архитектура | Множество серверов на одном и более логических уровнях в пределах одной установки Независимые равноправные отношения между серверами Множество отдельных клиентов в пределах одной установки Поддержка множественных серверных соединений в отдельных клиентах Множество веб-клиентов в пределах одной установки
|
Архитектура высокой доступности | N-узловая отказоустойчивая кластеризация Ведущие, первичные ведомые и множественные вторичные ведомые узлы отказоустойчивого кластера Независимая кластеризация базы данных Собственная технология кластеризации БД с копированием записи и чтением баланса загрузки Поддержка кластеризации СУБД средствами кластера СУБД
|
Платформа выполнения | Java SE (версия 1.8.0 и выше) |
Операционная система | Любая операционная система, поддерживающая Java SE. Доступны дистрибутивы для: Windows (x32 и x64) Linux/Unix (x32 и x64)
|
Хранилище данных | Реляционная база данных Кольцевая база данных Графовая база данных Файловое хранилище
|
Поддерживаемые движки базы данных | Любая база данных с поддержкой JDBC. Протестировано с: Apache Derby (интегрирован в дистрибутив) MySQL 5.0 и выше (интегрирован в избранные дистрибутивы) Oracle 10 и выше PostgreSQL 9 и выше Microsoft SQL Server 2008 и выше
|
Основные технологии разработки | Hibernate/JDBC, JSP/JSF, Swing, Tomcat Application Server |
Системные требования | См. в отдельных разделах: |
Схема базы данных | Динамическая, описана в отдельном разделе |
Безопасность | Безопасная SSL связь сервер-сервер Безопасная SSL связь клиент-сервер Безопасность связи сервер-устройство зависит от протокола передачи данных устройства
|
DPF_EXPORT_V5.8.8 / TIME_1716484519 / 2024-05-23 17:15:19 / STRLEN_4997 / STRLEN_HTML_4886
{VERSION}