Справочник по контексту геозоны
Данный контекст имеет такие же действия, как и контекст модели, за исключением дополнительных функций:
Общие переменные (свойства)
Свойства
Настройка определяет базовые свойства геозоны.
Поле | Тип | Описание |
Name | String | Имя геозоны. |
Description | String | Описание геозоны. |
Параметры
Настройка определяет параметры геозоны.
Поле | Тип | Описание |
Type | String | Список доступных типов: Полигон, Точки, Путь |
Editable | Boolean | Определяет, редактируется ли геозона |
Точки
Таблица определяет координаты и параметры точек геозоны.
Поле | Тип | Описание |
Latitude | Double | Широта - это географическая координата, определяющая положение точки на поверхности Земли по оси север-юг. |
Longitude | Double | Долгота - это географическая координата, определяющая положение точки на поверхности Земли по оси восток-запад. |
Description | String | Описание геоточки. |
Общие функции
Повернуть
Поворачивает выбранные геозоны.
Имя функции: | rotate | ||
Права доступа: | Доступно на уровне прав доступа Оператор | ||
Записи ввода: | 1 | ||
Формат ввода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Theta | Double | Угол поворота. |
Записи вывода: | 1 | ||
Формат вывода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
success | Boolean | True, если поворот завершен удачно. Иначе false. |
Двигать
Двигает выбранные геозоны.
Имя функции: | move | ||
Права доступа: | Доступно на уровне прав доступа Оператор | ||
Записи ввода: | 1 | ||
Формат ввода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
T X | Double | Значение оси X. | |
T Y | Double | Значение оси Y. |
Записи вывода: | 1 | ||
Формат вывода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
success | Boolean | True, если передвижение выполнено удачно. Иначе false. |
Расстояние
Возвращает расстояние от точки до текущей геозоны.
Имя функции: | distance | ||
Права доступа: | Доступно на уровне прав доступа Оператор | ||
Записи ввода: | 1 | ||
Формат ввода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Latitude | Double | Широта точки, от которой вычисляется дистанция. | |
Longitude | Double | Долгота точки, от которой вычисляется дистанция. |
Записи вывода: | 1 | ||
Формат вывода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Distance | Double | Расстояние до геозоны. |
Пересекает
Возвращает true, если выбранная геозона пересекается с текущей геозоной.
Имя функции: | intersect | ||
Права доступа: | Доступно на уровне прав доступа Оператор | ||
Записи ввода: | 1 | ||
Формат ввода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Geo-fence Context | String | Контекст геозоны, который будет проверен на пересечения. | |
Longitude | Double | Долгота точки проверяется относительно включенного в геозону. |
Записи вывода: | 1 | ||
Формат вывода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Intersect | Boolean | Пересекающиеся геозоны. |
Масштабировать
Масштабирует выбранную геозону.
Имя функции: | scale | ||
Права доступа: | Доступно на уровне прав доступа Оператор | ||
Записи ввода: | 1 | ||
Формат ввода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Scale | Double | Фактор масштабирования. |
Записи вывода: | 1 | ||
Формат вывода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
success | Boolean | True, если масштабирование закончилось успешно. Иначе false. |
Включает в себя
Возвращает true, если точка включена в текущую геозону.
Имя функции: | includes | ||
Права доступа: | Доступно на уровне прав доступа Оператор | ||
Записи ввода: | 1 | ||
Формат ввода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Latitude | Double | Широта точки проверяется на нахождение в геозоне. | |
Longitude | Double | Долгота точки проверяется на нахождение в геозоне. |
Записи вывода: | 1 | ||
Формат вывода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Includes | Boolean | Входит ли точка в геозону. |
Отразить
Отразить выбранную геозону.
Имя функции: | flip | ||
Права доступа: | Доступно на уровне прав доступа Оператор | ||
Записи ввода: | 1 | ||
Формат ввода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
Flip X | Boolean | Отразить геозону горизонтально. | |
Flip Y | Boolean | Отразить геозону вертикально. |
Записи вывода: | 1 | ||
Формат вывода: | |||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
success | Boolean | True, если отражение завершилось успешно. Иначе false. |