Обучаемый модуль
Этот контекст позволяет получить доступ и управлять отдельным обучаемым модулем, который является потомком контекста Машинное обучение.
Уникальные действия
[?]
Настроить
Действие настроить используется, чтобы изменить свойства обучаемого модуля.
Изменение поля Имя во время этой операции меняет название данного контекста. Это может привести к сбою в работе других компонентов системы, использующих имя/путь контекста в качестве основного идентификатора. |
Тип действия: |
Сбросить
Действие используется, чтобы сбросить состояние обучаемого модуля. Если обучаемый модуль уже обучен, он перестанет быть обученным в результате такого действия. Статистика вычисления (если такая накопилась) будет также удалена.
Сбросить вычисление
Это действие очищает накопленную статистику вычисления обучаемого модуля.
Общие действия
[?]
Удалить, создать копию, реплицировать, редактировать права доступа контекста, просмотр событий, показать статус
Состояния и иконки контекста
Иконка | Код | Состояние |
0 | Обучаемый модуль не обучен. | |
1 | Обучаемый модуль доступен к обучению. |
Дополнительная информация |
Информация о контексте
Тип контекста: trainableUnit
Имя контекста: предоставляется пользователем
Описание контекста: предоставляется пользователем
Путь контекста: users.USER_NAME.machineLearning.TRAINABLE_UNIT_NAME
Права доступа к контексту
[?]
Уровень | Описание |
Отсутствует | Нет доступа. |
Наблюдатель | Просмотр настроек обучаемого модуля. Мониторинг основных событий. Просмотр статуса. |
Оператор | Те же, что у Наблюдателя. |
Менеджер | Удаление обучаемого модуля. |
Инженер | Те же, что у Менеджера. |
Администратор | Конфигурация обучаемого модуля. |
Общие переменные (свойства)
[?]
У этого контекста нет общих переменных.
Общие переменные: groupMembership (членство группы), validity (пригодность), activeAlerts (активные тревоги)
Свойства
См. описание переменной и его полей здесь.
Имя переменной: | childInfo |
Записи: | 1 |
Права доступа: | Доступно для чтения на уровне с правами доступа для Наблюдателя, доступно для записи с правами доступа для Менеджера. |
Формат записи:
Имя поля | Тип поля | Примечания |
name | Строка | 1 - 50 символов |
description | Строка | 1 - 50 символов |
task | Строка |
|
algorithm | Строка |
|
hyperparameters | Таблица данных | Содержит гиперпараметры алгоритма. |
labelFieldName | Строка | 1 - 50 символов |
hasWeights | Булевое |
|
weightsFieldName | Строка | 1 - 50 символов или NULL |
filters | Таблица данных | Содержит список внутренних фильтров для предварительной обработки данных. Каждый фильтр описан тремя полями: |
cvNumFolds | Целочисленное |
|
cvRandomSeed | Целочисленное |
|
Общие функции
[?]
Обучать
Обучает модуль определенному учебному набору. Может обновить обучаемый модуль для обновляемых алгоритмов (Filtered Predictor, Stochastic Gradient Descent и Multiclass Updateable Classifer), используя новый учебный набор.
Имя функции: | train | ||
Права доступа: | Доступно на уровне с правами доступа для Наблюдателя. | ||
Записи входа: | 1...без ограничений | ||
Формат входа: | Динамический, зависит от структуры учебного набора. Для получения подробной информации обратитесь к разделу Аргументы функций обучаемого модуля. | ||
Записи выхода: | 1 | ||
Формат выхода: | Имя | Тип | Описание |
---|---|---|---|
trainedUnitInfo | Строка | Информация об обучаемом модуле |
Выполнять
Предугадывает значение целевой переменной для экземпляров данных текущего набора данных.
Имя функции: | operate | ||
Права доступа: | Доступно на уровне с правами доступа для Наблюдателя | ||
Записи входа: | 0...без ограничений | ||
Формат входа: | Динамический, зависит от структуры набора данных. Должен сходиться с форматом набора данных (учебным набором), который был передан функции Обучать. Для получения подробной информации обратитесь к разделу Аргументы функций обучаемого модуля. | ||
Записи выхода: | 0...без ограничений | ||
Формат выхода: | Состоящий из полей формата входа и из следующих полей: Для проблем регрессии: | ||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
predicted | Двойной | Прогнозируемое значение целевой переменной (метка). Обратите внимание, что прогнозируемое значение всегда Двойного типа, хотя целевая переменная может быть любого цифрового типа. | |
error | Двойной | Различие между прогнозируемым значением и действительным значением целевой переменной. Если не дано действительное значение (равно нулю), то значение ошибки тоже будет NULL. | |
Для проблем классификации: | |||
Имя | Тип | Описание | |
predicted | Строка | Прогнозируемый класс. Если у целевой переменной тип не Строка, то дается представление Строки значения класса. | |
probability | Двойной | Вероятность того, что этот экземпляр данных принадлежит прогнозируемому классу. | |
Для проблем определения аномалии: | |||
Имя | Тип | Описание | |
predicted | Строка | Прогноз, будет ли текущий экземпляр данных "Нормальным" или "Аномальным". |
Вычислять
Вычисляет производительность обучаемого модуля с этим учебным набором и возвращает набор метрик вычисления, зависящих от задачи.
Имя функции: | evaluate | ||
Права доступа: | Доступно на уровне с правами доступа для Наблюдателя | ||
Записи входа: | 1...без ограничений | ||
Формат входа: | Динамический, зависит от структуры набора данных. Должен сходиться с форматом набора данных (учебным набором), который был передан в функцию Обучать. Для получения подробной информации обратитесь к разделу Аргументы функций обучаемого модуля. | ||
Записи выхода: | 1 | ||
Формат выхода: | Для проблем регрессии: | ||
Имя | Тип | Описание | |
---|---|---|---|
correlation | Двойной | Коэффициент корреляции. | |
meanAbsoluteError | Двойной | Средняя ошибка. | |
rootMeanSquaredError | Двойной | Среднеквадратичная ошибка. | |
relativeAbsoluteError | Двойной | Относительная ошибка. | |
rootRelativeSquaredError | Двойной | Относительная среднеквадратичная ошибка. | |
unclassified | Длинный | Количество неклассифицированных экземпляров. | |
pctUnclassified | Двойной | Неклассифицированные экземпляры в процентном соотношении с полным количеством экземпляров. | |
totalNumInstances | Длинный | Общее число экземпляров. | |
Для проблем классификации и определения аномалии: | |||
Имя | Тип | Описание | |
correct | Длинный | Количество верно классифицированных экземпляров. | |
pctCorrect | Двойной | Верно классифицированные экземпляры в процентном соотношении от общего числа экземпляров. | |
incorrect | Длинный | Количество неверно классифицированных экземпляров. | |
pctIncorrect | Двойной | Неверно классифицированные экземпляры в процентном соотношении от общего числа экземпляров. | |
unclassified | Длинный | Количество неклассифицированных экземпляров. | |
pctUnclassified | Двойной | Неклассифицированные экземпляры в процентном соотношении от общего числа экземпляров. | |
totalNumInstances | Длинный | Общее число экземпляров. | |
kappa | Двойной | Каппа-статистика. | |
meanAbsoluteError | Двойной | Средняя ошибка. | |
rootMeanSquaredError | Двойной | Среднеквадратичная ошибка. | |
relativeAbsoluteError | Двойной | Относительная ошибка. | |
rootRelativeSquaredError | Двойной | Относительная среднеквадратичная ошибка. | |
detailedAccuracy | Таблица данных | Метрики детальной точности по классам. Включают следующие поля:
| |
confusionMatrix | Таблица данных | Матрица неточности. |
Проверить перекрестно
Вычисляет производительность обучаемого модуля с этим набором данных с помощью кросс-валидации и возвращает набор метрик вычисления, характерных для задачи. В отличие от функции вычислить, обучаемый модуль может быть либо обученным, либо необученным. Функция не меняет состояние обучаемого модуля.
Имя функции: | crossValidate |
Права доступа: | Доступно на уровне с правами доступа для Наблюдателя |
Записи входа: | 1...без ограничений |
Формат входа: | Динамический, зависит от структуры набора данных. Для получения подробной информации обратитесь к разделу Аргументы функций обучаемого модуля. |
Записи выхода: | 1 |
Формат выхода: | Тот же, что у функции вычислить. |
Сбросить
Действие используется, чтобы сбросить состояние обучаемого модуля. Если обучаемый модуль обучен этому, он станет необученным в результате этого действия. Эта функция вызывается действием Сбросить.
Имя функции: | reset |
Права доступа: | Доступно на уровне с правами доступа для Наблюдателя |
Записи входа: | 0 |
Формат входа: | нет |
Записи выхода: | 0 |
Формат выхода: | нет |
Сбросить вычисление
Это действие очищает накопленную статистику вычисления обучаемого модуля. Эта функция вызывается действием Сбросить вычисление.
Имя функции: | resetEvaluation |
Права доступа: | Доступно на уровне с правами доступа для Наблюдателя |
Записи входа: | 0 |
Формат входа: | нет |
Записи выхода: | 0 |
Формат выхода: | нет |
Общие события
[?]
Общие события: info (Информация)