Триггеры события
Далее приведен список триггеров события.
Описание поля | Имя поля | |
Маска контекстов. Данная маска определяется во время обработки триггера. Если событие, определенное параметром Событие, возникает в любом контексте, соответствующем маске, триггер активирует тревогу. В большинстве случаев данная маска указывает на определенный контекст, т.е. является скорее путем контекста, нежели контекстной маской. | mask | |
Событие. Имя отслеживаемого события. | event | |
Выражение. Выражение SberMobile, которое должно разрешаться в значение TRUE для активации триггера. Может содержать ссылки на ячейки таблицы данных, относящиеся к событию. | filter | |
Выражение ключа записи. Выражение SberMobile, которое используется для определения ключа (обычно это определенное поле таблицы События), когда таблица События содержит несколько записей, и их нужно проверять построчно. | recordKeyExpression | |
Среда вычисления выражения ключа записи: | ||
---|---|---|
Контекст-источник тревоги. | ||
Таблица данных События. | ||
Текущий ряд таблицы данных События. | ||
Только стандартные переменные. | ||
Уровень тревоги. Уровень события тревоги. В дополнение к заданным значениям может быть установлен на Как у события (настройка по умолчанию). В данном случае уровень события тревоги совпадает с уровнем события, которое активировало тревогу. | level | |
Деактивирующее событие. Имя деактивирующего события. Возникновение этого события деактивирует триггер, если выражение, определенное в поле Выражение деактивации является TRUE. | correlated | |
Выражение деактивации. Выражение SberMobile, которое должно разрешаться в значение TRUE для деактивации триггера при возникновении события, заданного в поле Деактивирующее событие. Может включать в себя ссылки на ячейки таблицы данных, относящейся к событию, заданному в поле Деактивирующее событие. | correlator | |
Количество. Количество событий, которые должны возникнуть в течение времени, определенного в поле Период для активации или деактивации триггера. | count | |
Период. Период времени, в течение которого должны возникнуть события, активирующие или деактивирующие триггер. | period | |
Сообщение триггера. Сообщение триггера обычно используется для указания корневой причины тревоги. Это выражение, поэтому статические сообщения должны заключаться в кавычки (например, | message | |
Среда вычисления выражения сообщения триггера тревоги: | ||
Контекст источника тревоги. | ||
Таблица данных событий тревоги. | ||
0 | ||
Только стандартные переменные. |
Доступ к данной информации осуществляется через переменную eventTriggers.