Ось категорий
Ось категорий используется в качестве оси параметров в области построения категорий. Категории отображаются на одинаковом расстоянии друг от друга, с интервалом перед первой категорией (нижняя граница), интервалом после последней категорией (верхняя граница) и интервалом между каждой категорией (граница категорий).
Свойства
См. Оси, где представлен список типичных свойств осей.
Ось категорий имеет следующие дополнительные свойства:
Свойство | Имя | Тип | Описание |
Тип | type | целое | Тип оси: Ось категорий или Расширенная ось категорий. |
Нижняя граница | lowerMargin | плавающее | Нижняя граница оси в процентах от общей длины оси. Значение по умолчанию -- 0.05 (пять процентов). |
Верхняя граница | upperMargin | плавающее | Верхняя граница оси в процентах от общей длины оси. Значение по умолчанию -- 0.05 (пять процентов). |
Граница категорий | categoryMargin | плавающее | Граница категорий оси. Является процентным отношением от длины оси (например, 0.20 для границы в двадцать процентов). Общая граница распределена через интервалы N-1, где N -- количество категорий, отображаемых на оси. |
Максимальное количество строк меток категорий | maximumCategoryLabelLines | целое | По умолчанию метки категорий отображаются на одной строке и при необходимости урезаются. Тем не менее, поддерживаются многострочные метки. Данная опция определяет максимальное количество строк для отображения меток категорий. |
Максимальное значение коэффициента ширины меток категорий | maximumCategoryLabelWidthRation | плавающее | Отношение, умножаемое на ширину одной категории для определений максимальной ширины метки. Нулевое (0.0) или отрицательное значения деактивируют эту настройку. |
Смещение положения подписей категорий | categoryLabelPositionOffset | целое | Смещение между осью и меткой категорий. |
Положение подписей категорий | categoryLabelPositions | таблица данных | Табличное свойство, контролирующее позицию, выравнивание и вращение меток категорий вдоль оси. См. Позиции меток категорий. |
Свойства подписей категорий | categoryLabelProperties | таблица данных | Табличное свойство, контролирующее шрифт, цвет и всплывающие подсказки отдельных меток категорий. См. Свойства меток категорий. |
Положение подписей категорий
Когда необходимо определить, где должны быть расположены подписи категорий, ось выберет один из экземпляров, в зависимости от текущего положения оси (сверху, снизу, слева или справа в области построения). Являются атрибутами Позиции подписей категорий, которые полностью определяют, где должны быть отображены подписи.
- Первый атрибут - точка привязки относительно прямоугольника, рассчитываемая осью. Внутри данного прямоугольника задается точка привязки.
- Вторым атрибутом является точка привязки текста, который определяет точку в подписи категорий, которая выравнивается с точкой привязки в прямоугольнике категории, упомянутом выше.
- Два дополнительных атрибута определяют точку вращения и угол вращения, которые применяются после того, как текст подписи был расположен при помощи двух предыдущих атрибутов.
- Относительная ширина и тип относительной ширины контролируют максимальную ширину подписи категорий.
Свойства позиций подписей категорий
Свойство | Имя | Тип | Описание |
Точка привязки | anchor | строка | Используется для определений точки на оси, по которой выравнивается метка категории. Он задается относительно прямоугольной области, которую Ось категорий предоставляет для категории. |
Точка привязки метки | labelAnchor | строка | Определяет точку на метке категории, которая центрируется с точкой привязки категории. |
Точка привязки вращения | rotationAnchor | строка | Точка на метке категории, вокруг которой вращается метка (имейте в виду, что вращения может и не быть). |
Угол | angle | плавающее | Угол вращения в градусах. |
Тип ширины | widthType | строка | Контролирует отношение максимальной ширины меток к ширине прямоугольника метки категории (категория) или же к длине оси измерений (измерений). Последняя опция удобна для применения, когда метки вращаются так, что они становятся перпендикулярно по отношению к оси категорий. |
Коэффициент ширины | widthRatio | плавающее | Максимальная относительная ширина метки категории, измеряемая в процентах от ширины прямоугольника метки категории или же от длины оси категорий (см. предыдущую настройку). |
Свойства подписей категорий
Данная настройка определяет, как отображаются метки категорий по оси.
Свойство | Имя | Тип | Описание |
Категория | category | строка | Категория, для которой применяются настройки метки. |
Шрифт | font | таблица данных | Шрифт определенной метки категории. |
Окраска | paint | таблица данных | Цвет определенной метки категории. |
Всплывающая подсказка | tooltip | строка | Всплывающая подсказка метки категории. |