Граница
Каждый компонент имеет внутреннюю и внешнюю границу. Свойства определяются для каждой в отдельности.
Свойства границы
Поле | Имя | Тип | Описание |
Позиция | pos | строка | Внутренний или внешний, доступно только для чтения. |
Тип | type | строка | Нет, Пустой, Линия, Заглубленный, Приподнятый или Вдавленный. |
Сверху | top | целое | Толщина границы верхнего края компонента. Применимо к "Пустой" и "Линия" рамкам. |
Слева | left | целое | Толщина границы левого края компонента. Применимо к "Пустой" и "Линия" рамкам. |
Снизу | bottom | целое | Толщина границы нижнего края компонента. Применимо к "Пустой" и "Линия" рамкам. |
Справа | right | целое | Толщина границы правого края компонента. Применимо к "Пустой" и "Линия" рамкам. |
Основной цвет | color | цвет | Цвет рамки или цвет основной части для двухцветных рамок. Применимо к "Линия", "Заглубленный", "Приподнятый" и "Рельефной" рамкам. |
Дополнительный цвет | scolor | цвет | Цвет тени рамки или другого элемента декора. Применимо к Вдавленной", "Приподнятый" и "Вдавленный" рамкам. |
Заголовок | title | строка | Текст заголовка рамки. |
Цвет заголовка | tcolor | цвет | Цвет текста заголовка рамки |
Выравнивание заголовка | justification | целое | Выравнивание заголовка рамки - Слева, По центру или Справа. |
Примеры границ
Пустая граница невидима, но может быть использована для добавления заголовка к элементу:
Зеленая граница с заголовком красного цвета по центру:
Синяя граница с различной толщиной линий с каждой стороны:
Вдавленная граница:
Выпуклая граница:
Рельефная граница: