Типы данных
Поддерживаются следующие типы данных:
Тип | Описание |
BOOL | Логический. Соответствует типу Boolean. |
SINT | Короткое целое. |
INT | Целое |
DINT | Двойное целое. Соответствует типу Integer. |
LINT | Длинное целое. Соответствует типу Long. |
USINT | Короткое целое без знака. |
UINT | Целое без знака. |
UDINT | Двойное целое без знака. |
ULINT | Длинное целое без знака. |
REAL | Действительные числа. Соответствует типу Float. |
LREAL | Длинные действительные числа. Соответствует типу Double. |
BYTE | Битовая строка длины 8. |
WORD | Битовая строка длины 16. |
DWORD | Битовая строка длины 32. |
LWORD | Битовая строка длины 64. |
TIME_OF_DAY или TOD | Время суток. |
TIME | Продолжительность времени. |
DATE | Соответствует типу Date. |
DATE_AND_TIME или DT | Время и дата суток. |
WSTRING | Соответствует типу String. |
WCHAR | Двухбайтовый символ. |
OBJECT | Соответствует типу Object. |
DATATABLE | Соответствует типу Data Table. |
LTIME, LDATE, LDATE_AND_TIME, LTIME_OF_DAY не поддерживаются. |