Виджеты виртуализации
SberMobile Network Manager предоставляет следующие готовые виджеты Мониторинга виртуальной инфраструктуры:
Имя виджета | Описание виджета |
VMs Counter | Виджет VMs Counter отображает количество виртуальных машин по статусам и контрольным сигналам. |
Hypervisor Main Counters | Виджет Hypervisor Main Counters отображает основные метрики гипервизора как радиальный индикатор. |
Hypervisors Cpu Usage | Виджет Hypervisors Cpu Usage представляет собой диаграмму, отображающую использование ЦП для всех гипервизоров и серверов централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Hypervisors Memory Usage | Виджет Hypervisors Memory Usage представляет собой диаграмму, отображающую использование памяти для всех гипервизоров, контролируемых сервером централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Hypervisors Disk Usage | Виджет Hypervisors Disk Usage представляет собой диаграмму, отображающую использование дискового пространства для всех гипервизоров, контролируемых сервером централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Hypervisors Network Usage | Виджет Hypervisors Network Usage представляет собой диаграмму, отображающую загрузку сети для всех гипервизоров, контролируемых сервером централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Cpu Usage Hypervisor VMs | Виджет Cpu Usage Hypervisor VMs представляет собой диаграмму с областями, отображающую использование ЦП гипервизора виртуальными машинами. Доступен только для гипервизоров. |
Cpu Usage Hypervisors VMs | Виджет Cpu Usage Hypervisors VMs представляет собой диаграмму, отображающую использование ЦП гипервизоров виртуальными машинами, контролируемыми сервером централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Memory Usage Hypervisor VMs | Виджет Memory Usage Hypervisor VMs представляет собой диаграмму с областями, отображающую использование памяти гипервизора виртуальными машинами. Доступен только для гипервизоров. |
Memory Usage Hypervisors VMs | Виджет Memory Usage Hypervisors VMs представляет собой диаграмму, отображающую использование памяти гипервизоров виртуальными машинами, контролируемыми сервером централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Disk Usage Hypervisor VMs | Виджет Disk Usage Hypervisor VMs представляет собой диаграмму, отображающую использование дискового пространства гипервизора виртуальными машинами. Доступен только для гипервизоров. |
Disk Usage Hypervisors VMs | Виджет Disk Usage Hypervisors VMs представляет собой диаграмму, отображающую использование дискового пространства гипервизора виртуальными машинами, контролируемыми сервером централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Network Usage Hypervisor VMs | Виджет Network Usage Hypervisor VMs представляет собой диаграмму с областями, отображающую загрузку сети гипервизора виртуальными машинами. Доступен только для гипервизоров. |
Network Usage Hypervisors VMs | Виджет Network Usage Hypervisors VMs представляет собой диаграмму, отображающую загрузку сети гипервизоров виртуальными машинами, контролируемыми сервером централизованной платформы. Доступен только для сервера централизованной платформы. |
Виджеты создаются автоматически в группе Визуализация..
Этот виджет относительный и применяется ко всем гипервизорам или серверам централизованной платформы. Он открывается щелчком правой кнопкой мыши по определенному контексту системного дерева.