Компас
Данный компонент представляет собой компас с одной и более стрелками. |
Компонент "Компас" выглядит следующим образом::
Общие свойства
Ширина, Высота, Привязки, Рамка, Курсор, Всплывающее меню
Пользовательские свойства
Значения данных
Список значений, отображаемых компасом. Данное свойство является индексированным.
Имя свойства: datasets
Тип свойства: Data Table
Область построения
Конфигурация области построения компаса.
Свойства области построения компаса:
Свойство | Тип | Описание |
Прозрачность фона | плавающее | Значение прозрачности, используемое при заливке фона области построения. |
Окраска фона | таблица данных | Цвет заливки фона области построения. |
Прорисовка фона | логическое | Флажок, определяющий, будет ли прорисован фон. |
Отступы | таблица данных | Пустое пространство вокруг внешних границ области построения. |
Размер оборота | плавающее | Длина полного оборота компаса в градусах. Значение по умолчанию - 360.0. |
Окраска фона циферблата | таблица данных | Цвет заливки внутреннего пространства шкалы компаса. |
Окраска внешней границыы циферблата | таблица данных | Цвет краев внешней границы циферблата. |
Цвет розы ветров | таблица данных | Цвет, заполняющий внешние границы циферблата компаса. |
Имя свойства: plot
Тип свойства: Data Table
Стрелки
Список стрелок компаса. Каждая стрелка указывает на одно значение данных соответствующего цвета.
Поля стрелок:
Поле | Тип | Описание |
Тип стрелки | целое | Тип стрелки. |
Окраска окантовки | таблица данных | Цвет контура стрелки. |
Штрих окантовки | таблица данных | Штрих контура стрелки. |
Окраска | таблица данных | Цвет заливки стрелки. |
Типы стрелок:
Имя свойства: needles
Тип свойства: Data Table
Общие события
Скрытие, Показ, Перемещение, Изменение размеров, Клик мыши, Нажатие кнопки мыши, Отпускание кнопки мыши, Вход мыши, Выход мыши, Перемещение мыши, Вращение колесика мыши, Печать клавиши, Нажатие клавиши, Отпускание клавиши, Получение фокуса, Потеря фокуса